| Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations | Tonnes (Mt) | Grade (g/t) | Gold kg (000) | Tonnes (Mt) | Grade (g/t) | Gold kg (000) | Tonnes (Mt) | Grade (g/t) | Gold kg (000) | Tonnes (Mt) | Grade (g/t) | Gold kg (000) |
| Free State | ||||||||||||
| Underground | 78.8 | 8.75 | 690 | 90.8 | 8.76 | 795 | 229.5 | 6.01 | 1 380 | 399.1 | 7.18 | 2 865 |
| Surface | – | – | – | 971.9 | 0.24 | 234 | 206.9 | 0.24 | 49 | 1 178.8 | 0.24 | 283 |
| Total | 78.8 | 8.75 | 690 | 1 062.7 | 0.97 | 1 029 | 436.4 | 3.27 | 1 429 | 1 577.8 | 1.99 | 3 148 |
| West Rand | ||||||||||||
| Underground | 45.8 | 4.38 | 201 | 77.2 | 4.26 | 329 | 199.3 | 2.52 | 502 | 322.3 | 3.20 | 1 032 |
| Evander | ||||||||||||
| Underground | 3.8 | 14.01 | 53 | 3.7 | 15.48 | 57 | 13.1 | 11.15 | 146 | 20.6 | 12.46 | 256 |
| Evander (below infrastructure) | – | – | – | 70.1 | 8.90 | 624 | 45.4 | 3.36 | 153 | 115.5 | 6.73 | 777 |
| Surface | – | – | – | 202.9 | 0.29 | 59 | – | – | – | 202.9 | 0.29 | 59 |
| Total | 3.8 | 14.01 | 53 | 276.7 | 2.68 | 740 | 58.5 | 5.11 | 299 | 339.0 | 3.22 | 1 092 |
| Rand Uranium1 | ||||||||||||
| Underground | 9.5 | 4.68 | 45 | 22.1 | 2.56 | 56 | 10.6 | 2.07 | 22 | 42.2 | 2.92 | 123 |
| Surface | 121.9 | 0.29 | 35 | 9.4 | 0.45 | 4 | – | – | – | 131.3 | 0.30 | 39 |
| Total | 131.4 | 0.60 | 80 | 31.5 | 1.93 | 60 | 10.6 | 2.07 | 22 | 173.5 | 0.93 | 162 |
| Kalgold | 34.0 | 0.86 | 29 | 63.8 | 0.94 | 60 | 27.2 | 0.93 | 25 | 125.0 | 0.92 | 114 |
| SA | ||||||||||||
| Underground | 137.9 | 7.16 | 989 | 263.9 | 7.06 | 1 861 | 497.9 | 4.42 | 2 203 | 899.7 | 5.62 | 5 053 |
| Surface | 155.9 | 0.41 | 64 | 1 248.0 | 0.29 | 357 | 234.1 | 0.32 | 74 | 1 638.0 | 0.30 | 495 |
| Total | 293.8 | – | 1 053 | 1 511.9 | – | 2 218 | 732 | – | 2 277 | 2 537.7 | – | 5 548 |
| Papua New Guinea2 | 4.3 | 2.07 | 9 | 112.8 | 1.38 | 155 | 256.4 | 0.67 | 172 | 373.4 | 0.90 | 336 |
| Grand total | 298.1 | – | 1 062 | 1 624.7 | – | 2 373 | 988.4 | – | 2 449 | 2 911.1 | – | 5 884 |
| Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations | Tonnes (Mt) | Grade (g/t) |
Silver kg (000) | Tonnes (Mt) | Grade (g/t) |
Silver kg (000) | Tonnes (Mt) | Grade (g/t) |
Silver kg (000) | Tonnes (Mt) | Grade (g/t) |
Silver kg (000) |
| Papua New Guinea2 | ||||||||||||
| Hidden Valley | 4.2 | 35.00 | 147 | 33.1 | 33.40 | 1 105 | 10.9 | 31.10 | 340 | 48.2 | 33.02 | 1 592 |
| Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations | Tonnes (Mt) | Grade (%) | Cu (Mkg) | Tonnes (Mt) | Grade (%) | Cu (Mkg) | Tonnes (Mt) | Grade (%) | Cu (Mkg) | Tonnes (Mt) | Grade (%) | Cu (Mkg) |
| Papua New Guinea2 | ||||||||||||
| Golpu | – | – | – | 44.9 | 1.38 | 621 | 205.4 | 0.86 | 1 763 | 250.3 | 0.95 | 2 384 |
| Nambonga | – | – | – | – | – | – | 19.9 | 0.22 | 44 | 19.9 | 0.22 | 44 |
| Total | – | – | – | 44.9 | 1.38 | 621 | 225.3 | 0.80 | 1 807 | 270.2 | 0.90 | 2 428 |
| Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations | Tonnes (Mt) | Grade (ppm) |
Mo (Mkg) | Tonnes (Mt) | Grade (ppm) | Mo (Mkg) | Tonnes (Mt) | Grade (ppm) |
Mo (Mkg) | Tonnes (Mt) | Grade (ppm) | Mo (Mkg) |
| Papua New Guinea² | ||||||||||||
| Golpu | – | – | – | 44.9 | 107.72 | 5 | 205.4 | 111.33 | 23 | 250.3 | 110.68 | 28 |
| Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnes (Mt) | Grade (kg/t) | U3O8 (Mkg) | Tonnes (Mt) | Grade (kg/t) | U3O8 (Mkg) | Tonnes (Mt) | Grade (kg/t) | U3O8 (Mkg) | Tonnes (Mt) | Grade (kg/t) | U3O8 (Mkg) | |
| South Africa Underground | ||||||||||||
| Free state | ||||||||||||
| Masimong | 9.7 | 0.284 | 3 | 10.7 | 0.278 | 3 | 76.7 | 0.238 | 18 | 97.1 | 0.247 | 24 |
| Phakisa | 0.5 | 0.160 | 0 | 22.2 | 0.196 | 4 | 12.7 | 0.196 | 2 | 35.4 | 0.196 | 6 |
| Tshepong | 0.3 | 0.209 | 0 | 3.5 | 0.198 | 1 | 33.3 | 0.160 | 5 | 37.1 | 0.164 | 6 |
| Total | 10.5 | 0.276 | 3 | 36.4 | 0.220 | 8 | 122.7 | 0.212 | 25 | 169.6 | 0.218 | 36 |
| Rand Uranium1 | ||||||||||||
| Cooke 2 | 3.5 | 0.243 | 1 | 6.8 | 0.228 | 2 | 1.1 | 0.224 | 0 | 11.4 | 0.232 | 3 |
| Cooke 3 | 4.0 | 0.389 | 2 | 11.7 | 0.286 | 3 | 6.9 | 0.280 | 2 | 22.6 | 0.303 | 7 |
| Total | 7.5 | 0.321 | 3 | 18.5 | 0.265 | 5 | 8.0 | 0.273 | 2 | 34.0 | 0.279 | 10 |
| Total SA Underground | 18.0 | 0.295 | 6 | 54.9 | 0.235 | 13 | 130.7 | 0.216 | 27 | 203.6 | 0.228 | 46 |
| South Africa Surface | ||||||||||||
| Free State Region | – | – | – | 159.9 | 0.107 | 17 | 13.5 | 0.336 | 5 | 173.4 | 0.125 | 22 |
| Rand Uranium¹ | 24.5 | 0.206 | 5 | 31.2 | 0.097 | 3 | – | – | – | 55.7 | 0.145 | 8 |
| Total SA Surface | 24.5 | 0.206 | 5 | 191.1 | 0.105 | 20 | 13.5 | 0.336 | 5 | 229.1 | 0.130 | 30 |
| Grand total | 42.5 | – | 11 | 246 | – | 33 | 144.2 | – | 32 | 432.7 | – | 76 |
1 Represents Harmony's equity portion of 40%
2 Represents Harmony's equity portion of 50%
NB Rounding of numbers may result in slight computational discrepancies
Note: 1 tonne = 1 000 kg = 2 204 lbs
| Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations | Tons (Mt) | Grade (oz/ton) | Gold oz (000) | Tons (Mt) | Grade (oz/ton) | Gold oz (000) | Tons (Mt) | Grade (oz/ton) | Gold oz (000) | Tons (Mt) | Grade (oz/ton) | Gold oz (000) |
| Free State | ||||||||||||
| Underground | 86.8 | 0.255 | 22 170 | 100.1 | 0.256 | 25 571 | 253.0 | 0.175 | 44 358 | 439.9 | 0.209 | 92 099 |
| Surface | – | – | – | 1 071.3 | 0.007 | 7 515 | 228.0 | 0.007 | 1 574 | 1 299.3 | 0.007 | 9 089 |
| Total | 86.8 | 0.255 | 22 170 | 1 171.4 | 0.028 | 33 086 | 481.0 | 0.095 | 45 932 | 1 739.2 | 0.058 | 101 188 |
| West Rand | ||||||||||||
| Underground | 50.5 | 0.128 | 6 455 | 85.0 | 0.124 | 10 573 | 219.7 | 0.073 | 16 141 | 355.2 | 0.093 | 33 169 |
| Evander | ||||||||||||
| Underground | 4.2 | 0.409 | 1 709 | 4.1 | 0.451 | 1 836 | 14.4 | 0.325 | 4 686 | 22.7 | 0.363 | 8 231 |
| Evander (below infrastructure) | – | – | – | 77.3 | 0.260 | 20 077 | 50.0 | 0.098 | 4 908 | 127.3 | 0.196 | 24 985 |
| Surface | – | – | – | 223.7 | 0.008 | 1 897 | – | – | – | 223.7 | 0.008 | 1 897 |
| Total | 4.2 | 0.409 | 1 709 | 305.1 | 0.078 | 23 810 | 64.4 | 0.149 | 9 594 | 373.7 | 0.094 | 35 113 |
| Rand Uranium1 | ||||||||||||
| Underground | 10.5 | 0.137 | 1 435 | 24.3 | 0.075 | 1 816 | 11.6 | 0.060 | 702 | 46.4 | 0.085 | 3 953 |
| Surface | 134.4 | 0.008 | 1 121 | 10.4 | 0.013 | 137 | – | – | – | 144.8 | 0.009 | 1 258 |
| Total | 144.9 | 0.018 | 2 556 | 34.7 | 0.056 | 1 953 | 11.6 | 0.060 | 702 | 191.2 | 0.027 | 5 211 |
| Kalgold | 37.5 | 0.025 | 944 | 70.3 | 0.027 | 1 922 | 30.0 | 0.027 | 818 | 137.8 | 0.027 | 3 684 |
| SA | ||||||||||||
| Underground | 152 | 0.209 | 31 769 | 290.8 | 0.206 | 59 873 | 548.7 | 0.129 | 70 795 | 991.5 | 0.164 | 162 437 |
| Surface | 171.9 | 0.012 | 2 065 | 1 375.7 | 0.008 | 11 471 | 258.0 | 0.009 | 2 392 | 1 805.6 | 0.009 | 15 928 |
| Total | 323.9 | – | 33 834 | 1 666.5 | – | 71 344 | 806.7 | – | 73 187 | 2 797.1 | – | 178 365 |
| Papua New Guinea2 | 4.8 | 0.060 | 287 | 124.3 | 0.040 | 4 992 | 282.6 | 0.020 | 5 530 | 411.7 | 0.026 | 10 809 |
| Grand total | 328.7 | – | 34 121 | 1 790.8 | – | 76 336 | 1 089.3 | – | 78 717 | 3 208.8 | – | 189 174 |
| Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations | Tons (Mt) | Grade (oz/ton) | Silver oz (000) | Tons (Mt) | Grade (oz/ton) | Silver oz (000) | Tons (Mt) | Grade (oz/ton) | Silver oz (000) | Tons (Mt) | Grade (oz/ton) | Silver oz (000) |
| Papua New Guinea2 | ||||||||||||
| Hidden Valley | 4.6 | 1.021 | 4 739 | 36.5 | 0.974 | 35 537 | 12.0 | 0.907 | 10 920 | 53.1 | 0.963 | 51 196 |
| Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations | Tons (Mt) | Grade (%) | Cu (Mlb) |
Tons (Mt) | Grade (%) | Cu (Mlb) | Tons (Mt) | Grade (%) | Cu (Mlb) |
Tons (Mt) | Grade (%) | Cu (Mlb) |
| Papua New Guinea2 | ||||||||||||
| Golpu | – | – | – | 49.5 | 1.256 | 1 369 | 226.4 | 0.778 | 3 886 | 275.9 | 0.864 | 5 255 |
| Nambonga | – | – | – | – | – | – | 21.9 | 0.200 | 97 | 21.9 | 0.200 | 97 |
| Total | – | – | – | 49.5 | 1.256 | 1 369 | 248.3 | 0.727 | 3 983 | 297.8 | 0.815 | 5 352 |
| Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations | Tons (Mt) | Grade (lb/ton) |
Mo (Mlb) | Tons (Mt) | Grade (lb/ton) | Mo (Mlb) | Tons (Mt) | Grade (lb/ton) |
Mo (Mlb) | Tons (Mt) | Grade (lb/ton) | Mo (Mlb) |
| Papua New Guinea2 | ||||||||||||
| Golpu | – | – | – | 49.5 | 0.215 | 11 | 226.4 | 0.223 | 50 | 275.9 | 0.221 | 61 |
| Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tons (Mt) | Grade (lb/ton) | U3O8 (Mlb) | Tons (Mt) | Grade (lb/ton) | U3O8 (Mlb) | Tons (Mt) | Grade (lb/ton) | U3O8 (Mlb) | Tons (Mt) | Grade (lb/ton) | U3O8 (Mlb) | |
| South Africa Underground | ||||||||||||
| Free state | ||||||||||||
| Masimong | 10.7 | 0.567 | 6 | 11.8 | 0.556 | 7 | 84.6 | 0.475 | 40 | 107.1 | 0.493 | 53 |
| Phakisa | 0.5 | 0.320 | 0 | 24.4 | 0.393 | 10 | 14.0 | 0.393 | 5 | 38.9 | 0.392 | 15 |
| Tshepong | 0.3 | 0.417 | 0 | 3.8 | 0.396 | 2 | 36.7 | 0.320 | 12 | 40.8 | 0.328 | 14 |
| Total | 11.5 | 0.551 | 6 | 40.0 | 0.441 | 19 | 135.3 | 0.425 | 57 | 186.8 | 0.436 | 82 |
| Rand Uranium1 | ||||||||||||
| Cooke 2 | 3.9 | 0.486 | 2 | 7.5 | 0.455 | 3 | 1.2 | 0.447 | 1 | 12.6 | 0.464 | 6 |
| Cooke 3 | 4.4 | 0.778 | 3 | 12.9 | 0.572 | 7 | 7.6 | 0.561 | 4 | 24.9 | 0.605 | 14 |
| Total | 8.3 | 0.642 | 5 | 20.4 | 0.529 | 11 | 8.8 | 0.546 | 5 | 37.5 | 0.558 | 20 |
| Total SA Underground | 19.8 | 0.589 | 11 | 60.4 | 0.471 | 30 | 144.1 | 0.432 | 62 | 224.3 | 0.456 | 102 |
| South Africa Surface | ||||||||||||
| Free State Region | 0.0 | 0.000 | 0 | 176.2 | 0.214 | 38 | 14.9 | 0.672 | 10 | 191.1 | 0.250 | 48 |
| Rand Uranium1 | 27.0 | 0.412 | 11 | 34.4 | 0.194 | 7 | 0.0 | 0.000 | 0 | 61.4 | 0.290 | 18 |
| Total SA Surface | 27.0 | 0.412 | 11 | 210.6 | 0.211 | 45 | 14.9 | 0.672 | 10 | 252.5 | 0.259 | 66 |
| Grand total | 46.8 | – | 22 | 271 | – | 75 | 159.0 | – | 72 | 476.8 | – | 168 |
1 Represents Harmony's equity portion of 40%
2 Represents Harmony's equity portion of 50%
NB Rounding of numbers may result in slight computational discrepancies
Note: 1 ton = 907 kg = 2 000 lbs
© 2012 Harmony Gold Mining Company Limited Home | Privacy | Disclaimer