Freegold operations
Mineral resources
| | MEASURED | INDICATED | INFERRED | TOTAL |
| | Tonnes | | Gold | Gold | Tonnes | | Gold | Gold | Tonnes | | Gold | Gold | Tonnes | | Gold | Gold |
| Shaft | (Mt) | g/t | (000kg) | (000oz) | (Mt) | g/t | (000kg) | (000oz) | (Mt) | g/t | (000kg) | (000oz) | (Mt) | g/t | (000kg) | (000oz) |
| Underground |
| Bambanani | 14.7 | 10.18 | 149.3 | 4 800 | 5.8 | 9.33 | 53.7 | 1 725 | 1.6 | 8.31 | 13.4 | 430 | 22.0 | 9.82 | 216.3 | 6 955 |
| Tshepong | 7.7 | 11.45 | 88.3 | 2 840 | 22.5 | 11.24 | 252.4 | 8 115 | 19.3 | 7.55 | 145.6 | 4 682 | 49.5 | 9.83 | 486.4 | 15 637 |
| Phakisa | 0.1 | 11.25 | 1.0 | 32 | 23.3 | 12.10 | 282.0 | 9 066 | 92.0 | 5.60 | 514.8 | 16 551 | 115.4 | 6.91 | 797.8 | 25 649 |
| Nyala | 4.9 | 6.58 | 31.9 | 1 026 | 4.0 | 4.62 | 18.7 | 602 | - | - | - | - | 8.9 | 5.69 | 50.6 | 1 628 |
| Joel | 5.3 | 5.48 | 28.9 | 929 | 4.1 | 5.93 | 24.2 | 777 | 6.6 | 7.48 | 49.4 | 1 590 | 16.0 | 6.42 | 102.5 | 3 296 |
| Total | 32.6 | 9.19 | 299.4 | 9 627 | 59.6 | 10.58 | 630.9 | 20 285 | 119.5 | 6.05 | 723.2 | 23 253 | 211.7 | 7.81 | 1 653.6 | 53 165 |
| Surface | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stockpile | 770.1 | 0.24 | 184.0 | 5 915 | 94.5 | 0.38 | 35.8 | 1 151 | 306.3 | 0.24 | 73.7 | 2 370 | 1 170.9 | 0.25 | 293.5 | 9 436 |
| Grand total | 802.7 | | 483.4 | 15 542 | 154.1 | | 666.7 | 21 436 | 425.8 | | 796.9 | 25 623 | 1 382.6 | | 1 947.1 | 62 601 |
Modifying factors
| | Gold price | MCF | SW | MW | PRF |
| Shaft | (R/kg) | (%) | (cm) | (cm) | (%) |
| Bambanani | 180 000 | 76 | 187 | 213 | 95.1 |
| Phakisa | 180 000 | 81 | 100 | 129 | 97.0 |
| Tshepong | 180 000 | 68 | 103 | 141 | 96.6 |
| Nyala | 180 000 | 75 | 130 | 166 | 95.0 |
| Joel | 180 000 | 88 | 150 | 185 | 96.2 |
| Surface stockpile | 180 000 | 100 |
- MCF = Mine call factor
- MW = Milling width
- SW = Stoping width
- PRF = Plant recovery factor
Ore reserves
| | PROVEN | PROBABLE | TOTAL |
| | Tonnes | | Gold | Gold | Tonnes | | Gold | Gold | Tonnes | | Gold | Gold |
| Shaft | (Mt) | g/t | (000kg) | (000oz) | (Mt) | g/t | (000kg) | (000oz) | (Mt) | g/t | (000kg) | (000oz) |
| Underground |
| Bambanani | 2.9 | 9.71 | 27.7 | 891 | 1.0 | 9.20 | 9.1 | 293 | 3.8 | 9.58 | 36.8 | 1 184 |
| Phakisa | 0.1 | 7.31 | 0.6 | 21 | 19.8 | 8.32 | 165.0 | 5 304 | 19.9 | 8.31 | 165.6 | 5 325 |
| Tshepong | 6.0 | 6.07 | 36.6 | 1 175 | 17.5 | 6.02 | 105.6 | 3 394 | 23.6 | 6.03 | 142.1 | 4 569 |
| Nyala | 0.1 | 3.44 | 0.3 | 9 | - | - | - | - | 0.1 | 3.44 | 0.3 | 9 |
| Joel | 0.7 | 4.88 | 3.6 | 116 | 1.9 | 5.10 | 9.9 | 318 | 2.7 | 5.04 | 13.5 | 434 |
| Total | | | | | | | | | | | | |
| Underground | 9.8 | 7.03 | 68.8 | 2 212 | 40.3 | 7.18 | 289.6 | 9 309 | 50.1 | 7.15 | 358.3 | 11 521 |
| Surface | | | | | | | | | | | | |
| Stockpile | 728.6 | 0.24 | 176.5 | 5 675 | 70.2 | 0.35 | 24.7 | 795 | 798.8 | 0.25 | 201.2 | 6 470 |
| Grand total | 738.4 | | 245.3 | 7 887 | 110.5 | | 314.3 | 10 104 | 848.9 | | 559.6 | 17 991 |