| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 854.6 | 6.18 | 5 278 | 169 686 |
Reported as in situ mineralisation estimates
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 131.3 | 6.21 | 814 | 26 169 |
Reported as mineable production estimates
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 565.8 | 5.25 | 2 972 | 95 557 |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 156.8 | 8.18 | 1 283 | 41 242 |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 82.8 | 6.46 | 534 | 17 183 |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 132.0 | 7.75 | 1 023 | 32 887 |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 48.5 | 5.78 | 280 | 8 986 |
Consideration of mining, metallurgical, economic, marketing, legal, environmental, social and governmental factors (the modifying factors).
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 104.5 | 7.41 | 774 | 24 894 |
Reported as in situ mineralisation estimates
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 49.4 | 7.45 | 369 | 11 849 |
Reported as mineable production estimates
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 38.7 | 4.19 | 163 | 5 228 |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 65.8 | 9.30 | 611 | 19 666 |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 49.4 | 7.45 | 369 | 11 849 |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| – | – | – | – |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| – | – | – | – |
Consideration of mining, metallurgical, economic, marketing, legal, environmental, social and governmental factors (the modifying factors).
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 1 313.6 | 0.32 | 415 | 13 357 |
Reported as in situ mineralisation estimates
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 968.4 | 0.26 | 250 | 8 036 |
Reported as mineable production estimates
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 228.9 | 0.32 | 73 | 2 359 |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 208.0 | 0.52 | 109 | 3 502 |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 110.7 | 0.32 | 36 | 1 152 |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 876.7 | 0.27 | 233 | 7 496 |
| Tonnes (Mt) | Grade g/t | Gold (000kg) | Gold (000oz) |
| 857.7 | 0.25 | 214 | 6 884 |
Consideration of mining, metallurgical, economic, marketing, legal, environmental, social and governmental factors (the modifying factors).
© 2010 Harmony Gold Mining Company Limited Home | Privacy | Disclaimer