Our dividend policy is to pay a return of 20% of net free cash generated to shareholders, at the discretion of the board of directors. Our dividend policy is semi-annual, performance-driven, and conservative, ensuring payouts are sustainable while supporting long-term growth.
| No | Period | Declared | Last trade day | Pay date | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Final | 28 Aug 25 | 7 Oct 25 | 13 Oct 25 | 155.00 | ZARc |
| 96 | Interim | 4 Mar 25 | 8 Apr 25 | 14 Apr 25 | 227.00 | ZARc |
| 95 | Final | 5 Sep 24 | 8 Oct 24 | 14 Oct 24 | 94.00 | ZARc |
| 94 | Interim | 28 Feb 24 | 9 Apr 24 | 15 Apr 24 | 147.00 | ZARc |
| 93 | Final | 30 Aug 23 | 10 Oct 23 | 16 Oct 23 | 75.00 | ZARc |
| 92 | Final | 30 Aug 22 | 11 Oct 22 | 17 Oct 22 | 22.00 | ZARc |
| 91 | Interim | 28 Feb 22 | 5 Apr 22 | 11 Apr 22 | 40.00 | ZARc |
| 90 | Final | 31 Aug 21 | 12 Oct 21 | 18 Oct 21 | 27.00 | ZARc |
| 89 | Interim | 23 Feb 21 | 13 Apr 21 | 19 Apr 21 | 110.00 | ZARc |
| 88 | Final | 17 Aug 17 | 10 Oct 17 | 16 Oct 17 | 35.00 | ZARc |
| 87 | Interim | 2 Feb 17 | 14 Mar 17 | 20 Mar 17 | 50.00 | ZARc |
| 86 | Final | 17 Aug 16 | 13 Sep 16 | 19 Sep 16 | 50.00 | ZARc |
| 85 | Interim | 4 Feb 13 | 1 Mar 13 | 11 Mar 13 | 50.00 | ZARc |
| 84 | Final | 16 Aug 12 | 7 Sep 12 | 17 Sep 12 | 50.00 | ZARc |
| 83 | Interim | 6 Feb 12 | 2 Mar 12 | 12 Mar 12 | 40.00 | ZARc |
| 82 | Final | 15 Aug 11 | 9 Sep 11 | 19 Sep 11 | 60.00 | ZARc |
| 81 | Final | 16 Aug 10 | 10 Sep 10 | 20 Sep 10 | 50.00 | ZARc |
| 80 | Final | 17 Aug 09 | 11 Sep 09 | 21 Sep 09 | 50.00 | ZARc |
| 79 | Final | 2 Aug 04 | 27 Aug 04 | 6 Sep 04 | 30.00 | ZARc |
| 78 | Interim | 27 Jan 04 | 5 Mar 04 | 8 Mar 04 | 40.00 | ZARc |
| 77 | Final | 13 Aug 03 | 29 Aug 03 | 8 Sep 03 | 150.00 | ZARc |
| 76 | Interim | 27 Jan 03 | 21 Feb 03 | 3 Mar 03 | 125.00 | ZARc |
| 75 | Final | 5 Aug 02 | 23 Aug 02 | 2 Sep 02 | 425.00 | ZARc |
| 74 | Interim | 28 Jan 02 | 8 Feb 02 | 18 Feb 02 | 75.00 | ZARc |
| 73 | Final | 31 Jul 01 | 17 Aug 01 | 20 Aug 01 | 70.00 | ZARc |
| 72 | Interim | 29 Jan 01 | 16 Feb 01 | 30 Mar 01 | 50.00 | ZARc |
| 71 | Final | 17 Jul 00 | 4 Aug 00 | 8 Sep 00 | 70.00 | ZARc |
| 70 | Interim | 24 Jan 00 | 11 Feb 00 | 10 Mar 00 | 50.00 | ZARc |
| 69 | Final | 20 Jul 99 | 6 Aug 99 | 3 Sep 99 | 60.00 | ZARc |
| 68 | Interim | 26 Jan 99 | 19 Feb 99 | 26 Mar 99 | 50.00 | ZARc |
| 67 | Final | 11 Aug 95 | 11 Aug 95 | 1 Sep 95 | 40.00 | ZARc |
| 66 | Interim | 7 Feb 92 | 7 Feb 92 | 28 Feb 92 | 20.00 | ZARc |



